Unsere aktuelle Preisliste
PERSONENAUSKUNFT
| Auskunftsbezeichnung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| privatCheck - Deutschland | 10,50 € | 2,00 € | 12,50 € |
DEUTSCHLAND
| Auskunftsbezeichnung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Global Business Check | 17,50 € | 3,33 € | 20,83 € |
| Global Business Check PLUS | 19,00 € | 3,61 € | 22,61 € |
| Global Business Check PLUS Recherche | 29,00 € | 5,51 € | 34,51 € |
| Monitoring Global Business Check PLUS | 15,00 € | 2,85 € | 17,85 € |
EOS-STAATEN
| Auskunftsbezeichnung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Global Business Check PLUS (Europa) | 39,00 € | 7,41 € | 46,41 € |
| Monitoring Global Business Check PLUS (Europa) | 35,90 € | 6,82 € | 42,72 € |
| Standardbericht (Europa) | 79,00 € | 15,01 € | 94,01 € |
| Standardbericht (Eilrecherche) | 140,00 € | 26,60 € | 166,60 € |
| Vollbericht (Europa) | 99,00 € | 18,81 € | 117,81 € |
| Zu den EOS-Europa gehören die Länder: Andorra, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Portugal, San Marino und Spanien | |||
ÖSTERREICH
| Auskunftsbezeichnung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Global Business Check PLUS (Österreich) | 30,00 € | 5,70 € | 35,70 € |
| Monitoring Global Business Check PLUS (Österreich) | 27,00 € | 5,13 € | 32,13 € |
| Standardbericht (Österreich) | 69,00 € | 13,11 € | 82,11 € |
| Standardbericht (Eilrecherche) | 115,00 € | 21,85 € | 136,85 € |
SCHWEIZ
| Auskunftsbezeichnung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Global Business Check PLUS (Schweiz) | 30,00 € | 5,70 € | 35,70 € |
| Monitoring Global Business Check PLUS (Schweiz) | 27,00 € | 5,13 € | 32,13 € |
| Standardbericht (Schweiz) | 69,00 € | 13,11 € | 82,11 € |
| Standardbericht (Eilrecherche) | 129,00 € | 24,51 € | 153,51 € |
ANDERE EUROPÄISCHE STAATEN
| Auskunftsbezeichnung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Global Business Check PLUS (Rest Europa) | 59,00 € | 11,21 € | 70,21 € |
| Monitoring Global Business Check PLUS (Rest Europa) | 45,00 € | 8,55 € | 53,55 € |
| Standardbericht (Rest Europa) | 99,00 € | 18,81 € | 117,81 € |
| Standardbericht (Eilrecherche) | 159,00 € | 30,21 € | 189,21 € |
USA/KANADA
| Auskunftsbezeichnung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Global Business Check PLUS (USA/Kanada) | 59,00 € | 11,21 € | 70,21 € |
| Monitoring Global Business Check PLUS (USA/Kanada) | 45,00 € | 8,55 € | 53,55 € |
| Standardbericht (USA/Kanada) | 99,00 € | 18,81 € | 117,81 € |
| Standardbericht (Eilrecherche) | 170,00 € | 32,30 € | 202,30 € |
| Vollbericht (USA/Kanada) | 140,00 € | 26,60 € | 166,60 € |
REST DER WELT
| Auskunftsbezeichnung | Netto | MwSt. | Brutto |
|---|---|---|---|
| Global Business Check PLUS (Rest der Welt) | 79,00 € | 15,01 € | 94,01 € |
| Monitoring Global Business Check PLUS (Rest der Welt) | 64,00 € | 12,16 € | 76,16 € |
| Standardbericht (Rest der Welt) | 139,00 € | 26,41 € | 165,41 € |
| Standardbericht (Eilrecherche) | 219,00 € | 41,61 € | 260,61 € |