Investigation.GetData - Web-Dokumentation
Sollten nicht alle Ihre Fragen auf dieser Webseite beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unsere IT-Abteilung unter der kostenlosen Hotline: 0800 / 11 44 111.
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeine Funktionsbeschreibung
- Request - Anfrage an den XML-Server
- Response - Antwort vom XML-Server
- Beispiel-Antwort des XML-Servers
1. Allgemeine Funktionsbeschreibung
Sobald die Datenelemente Ihres recherchierten Unternehmens abschließend bearbeitet wurden bzw. geliefert wurden. Können Sie hier die einzelnen Datenelemente anrufen. In einer entsprechenden Listung werden Ihnen angezeigt welche Ihrer gesuchten Unternehmen nun zum Abruf bereit stehen. Mit Lieferung der Daten wird in [Investigation.List][] der Status auf geliefert gesetzt und das Unternehmen fällt aus der Liste Ihrer offenen Recherchen.
2. Request - Anfrage an den XML-Server
| struct/array | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SIGNON | struct | allgemeine Angaben (zur Identifizierung des Anfragenden) | |
| SIGNON | USER_ID | int | User-ID von handelsauskunft.com (z. B. 210234) |
| SIGNON | PASSWORD | string | Passwort zur User-ID (Änderung im Kundenbereich der Webseite möglich) |
| SIGNON | SESSION_ID | string | Kann alternativ zu USER_ID und PASSWORD angegeben werden, wird von [Session.Login][] vergeben |
| SIGNON | CUSTOMER_DUNS | int | D-U-N-S Nr. des Kunden, für den die Auskunft abgerufen wird (siehe Vertrag) |
| REQUEST | struct | Anfrage-spezifische Angaben (die ersten 3 Felder sind allerdings bei allen Anfragen enthalten) | |
| REQUEST | CLIENT_REF | string | Aktenzeichen (beliebiger Inhalt), wird unverändert wieder zurückgegeben |
| REQUEST | VERSION | string | Version der XML-Schnittstelle, muß derzeit "0.1" sein |
| REQUEST | REASON | string | [Anfragegrund][] |
| REQUEST | TEST | boolean | Kostenlose Testdaten werden bei "TEST = 1" zurück geliefert. Bei "TEST = 0" oder wenn "TEST" fehlt, dann werden immer Echt-Daten abgerufen! |
| REQUEST | TICKET_ID | string | Ticket-ID |
| REQUEST | NO_MARK_READ | boolean | Nicht als gelesen markieren? |
3. Response - Antwort vom XML-Server
| struct/array | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RESPONSE | struct | allgemeine Angaben (Aktenzeichen und Preis) | |
| RESPONSE | CLIENT_REF | string | Wiederholung des Aktenzeichen |
| RESPONSE | SERVER_REF | string | Aktenzeichen auf Serverseite (bitte bei Rückfragen angeben) |
| RESPONSE | PRICE_UNITS | double | Preis der Auskunft in Einheiten |
| RESPONSE | PRICE_EURO | double | Preis der Auskunft in Euro (Netto-Betrag) |
| GETDATA | struct | ||
| GETDATA | TYPE | string | Produkttyp (BUSINESSCHECK oder BUSINESSCHECK+) |
| GETDATA | ENQ_DUNS | int | D-U-N-S Nr. die angefragt wurde, handelt es sich hierbei um die D-U-N-S Nr. einer Niederlassung, werden die Daten vom Unternehmen des Hauptsitzes übermittelt. Damit kann die DUNS_NBR verschieden von der ENQ_DUNS sein. |
| GETDATA | DUNS_NBR | int | D-U-N-S Nr. des Unternehmen, von dem die Daten übermittelt werden. |
| GETDATA | PRIM_NME | string | Firmenname des Unternehmen |
| GETDATA | TRDG_STYL | string | weitere Bezeichung des Unternehmen unter dem es noch bekannt ist |
| GETDATA | CEO_NME | string | Name des Geschäftsführers (nur bei BUSINESSCHECK+) |
| GETDATA | EXEC_NME | array | weitere Geschäftsführer oder Gesellschafter (nur bei BUSINESSCHECK+) |
| GETDATA | ADR_LINE | string | Straßenname einschl. Hausnummer. In Deutschland wird die Adresse über einen Adress-Check geprüft und korrigiert. |
| GETDATA | CTRY_CD | string | [Länderkode][] |
| GETDATA | POST_CODE | string | Postleitzahl |
| GETDATA | POST_TOWN | string | Ort mit Ortszusatz |
| GETDATA | PRIM_GEO_AREA | string | Bundesland |
| GETDATA | SCDY_GEO_AREA | string | Region (o.ä), wo das Unternehmen seinen Sitz hat. |
| GETDATA | INTL_DLNG_CD | int | Landesvorwahl vor der Telefonnummer (Bsp. 49 für Deutschland) |
| GETDATA | TLCM_NBR | string | Telefonnummer mit Vorwahl (Bsp. 069/123456) |
| GETDATA | FAX_NBR | string | Telefaxnummer mit Vorwahl (Bsp. 069/2631587) |
| GETDATA | LOCN_STAT | string | Kürzel zur Kennzeichnung, ob es sich um eine Zentrale, eine Niederlassung oder um einen einzigen Unternehmenssitz handelt. |
| GETDATA | BR_IND | string | [Zweigstelle][] |
| GETDATA | OUT_BUS_IND | string | "Y" = Ja oder "N" = Nein, ob Unternehmen nicht mehr aktiv ist. Bei "N" ist Unternehmen nocht aktiv. |
| GETDATA | LGL_FORM | int | 3 stelliger nummerischer D&B-Code die Rechtsform eines Unternehmens |
| GETDATA | PHYS_LGL_FORM | string | Abgekürte Rechtsform, wie GmbH, AG, GbR usw. |
| GETDATA | BUS_REGN_NBR | string | Eindeutige Registernummer. In Deutschland setzt sich diese zusammen aus PLZ des Handelsregister, Register-Typ und Register-Nummer mit eventuellen Zusatz. |
| GETDATA | HR_NAME | string | Name des deutschen Handelsregisters, wie Frankfurt/Main |
| GETDATA | HR_TYP | string | Deutscher Handelsregister-Typ für A, B, VR, PR, G usw. |
| GETDATA | HR_NR | int | Deutsche Handelsregister-Nummer |
| GETDATA | HR_NRZUS | string | Zusatz zur Register-Nummer. Kommt in Deutschland nur zustande, weil Handelsregister zusammengelegt wurden sind. Dabei kam es zu Überschneidungen in den Registernummern. Mit einem Buchstabenzusatz nach der Register-Nr. erfolgt eine Unterscheidung. |
| GETDATA | PNT_DUNS | int | D-U-N-S Nr. des direkten Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | PNT_NME | string | Name des direkten Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | PNT_CTRY_CD | string | [Länderkode][] des direkten Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | DOM_ULT_PNT_DUNS | int | D-U-N-S Nr. des höchsten Mutterunternehmens im Land, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | DOM_ULT_PNT_NME | string | Name des höchsten Mutterunternehmens im Land, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | DOM_ULT_CTRY_CD | string | [Länderkode][] des höchsten Mutterunternehmens im Land, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | GBL_ULT_PNT_DUNS | int | D-U-N-S Nr. des weltweit endgültigen Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | GBL_ULT_PNT_NME | string | Name des weltweit endgültigen Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | GBL_ULT_CTRY_CD | string | [Länderkode][] des weltweit endgültigen Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| GETDATA | STRT_YR | int | Gründungsjahr des Unternehmens |
| GETDATA | INCN_YR | int | Jahr, indem das Unternehmen seine Rechtsform geändert hat. |
| GETDATA | CR_LMT_CRCY_CD | string | Währungs-Code, gilt für alle Zahlenangaben, die einen Währungscode benötigen (Bsp. EUR) |
| GETDATA | CAPL_AMT | int | Grund-/Gründungskapital des Unternehmens |
| GETDATA | SLS | int | Letzter bekannter Jahresumsatz des Unternehmens, kann auch geschätzt sein. |
| GETDATA | NET_WRTH | int | Eigenkapital (kann auch negativ sein). |
| GETDATA | STMT_DT | string | Datum der letzten Bilanz |
| GETDATA | TOT_EMPL | int | Mitarbeiter gesamt, einschl. aller Niederlassungen |
| GETDATA | TOT_EMPL_ESTD_IND | string | Kennzeichen, ob Mitarbeiterzahlen geschätzt sind. |
| GETDATA | TOT_EMPL_TEXT | string | Falls TOT_EMPL nicht gefüllt ist, kann in diesem Element ein Text zu den Mitarbeiterzahlen vorkommen (sehr selten). |
| GETDATA | DNB_RATG | string | [D&B Kapital-Rating][###TODO###] |
| GETDATA | RSK_RATG | string | [D&B Risiko-Rating][###TODO###] |
| GETDATA | CR_LMT | double | Kreditlimit, dass D&B vergeben hat. Dieser Wert wurde um 50% gekürzt. |
| GETDATA | NATL_PCTL | int | Der jeweilige D&B Score |
| GETDATA | TOT_PMT | int | Anzahl der gespeicherten Zahlungserfahrungen. |
| GETDATA | PAYD_SCR | int | [D&B Zahlungsindex][###TODO###], aktuell. |
| GETDATA | PAYD_3_MO_AGO | int | [D&B Zahlungsindex][###TODO###] vor 3 Monaten. |
| GETDATA | PAYD_NORM | int | [D&B Zahlungsindex][###TODO###], Industriedurchschnitt. |
| GETDATA | RSK_AMPEL | string | Risiko-Farbe analog einer Ampel, "R" für Rot, "Y" für Gelb, "G" für Grün |
| GETDATA | RSK_BAND | int | [Risiko-Band][###TODO###] |
| GETDATA | DNB_EVAL | int | Bewertet die fuer die Kredit.Entscheidung vorhandene Menge an Daten. |
| GETDATA | PRIM_SIC_TYPE_CD | int | SIC-TYP, wie 1972 oder 1987 |
| GETDATA | PRIM_SIC | int | Jeweilige Primär-SIC-Code in Abhängigkeit von dem PRIM_SIC_TYPE_CD [1972][###TODO###] oder [1987][###TODO###] |
| GETDATA | SCDY_SIC | array | weitere SIC-Codes - siehe oben (nur bei BUSINESSCHECK+) |
| GETDATA | CLM_IND | string | Gibt an, ob offene Inkassoforderungen (wenn diese D&B bekannt sind), Gerichtliche Forderungen, Wechselproteste oder ähnliches vorliegen. |
| GETDATA | SCRD_FLNG_IND | string | Gibt an, ob gesicherte Angaben, wie z.B. UCC, gesicherte Hypotheken, Verpfändungen oder ähnliches vorliegen. |
| GETDATA | FINL_EMBT_IND | string | Gibt an, ob das Unternehmen in Insolvenz ist, Verwalter zur Liquidierung bestellt ist oder ähnliches. |
| GETDATA | SCR_OVRD_CD | string | Indikator fuer besondere Ereignisse, die zu einer veraenderten Kreditentscheidung fuehrten |
| GETDATA | CUSTOM_SCORE | string | kundenspezifischer Score, wie Schulnoten von 100 (1,0) bis 600 (6,0) |
| GETDATA | SPECIAL_REF | string | Besondere Hinweis zur Firma, die manuell von unserem Kundendienst ermittelt wurden |
| GETDATA | WZ_2003 | array | WZ2003-Branchencodes |
| GETDATA | REPORT_DATUM | string | Datum, wann die Daten abgerufen wurden sind. |
| GETDATA | REPORT_UHRZEIT | string | Uhrzeit, wann die Daten abgerufen wurden sind. |
| GETDATA | _icd | ||
| GETDATA | SUIT_JDGT_IND | string | Gibt an, ob offene Verfahren, Urteile, Petitionen oder Zahlungsbemerkungen vorliegen. |
| GETDATA | SUIT_JDGT_TEXT | string | Liefert einen vorformatierten Text mit Negativdaten (ausgeschrieben). |
| GETDATA | SUIT_JDGT | array | alle harten, mittleren, weichen und sonstigen Negativmerkmale |
| SUIT_JDGT | AMOUNT | double | Forderungshöhe in EUR (wenn bekannt) |
| SUIT_JDGT | CLOSED | string | Datum der Erledigung (falls vorhanden), Format jjjjmmtt |
| SUIT_JDGT | CODE | string | Kürzel des Negativmerkmals |
| SUIT_JDGT | COURT_NME | string | Name des Amtsgerichts |
| SUIT_JDGT | COURT_POST_CODE | string | Postleitzahl des Amtsgerichts |
| SUIT_JDGT | DATE | string | Datum des Ereignisses (falls vorhanden), Format jjjjmmtt |
| SUIT_JDGT | REF | string | Aktenzeichen (falls vorhanden) |
| SUIT_JDGT | TEXT | string | Negativmerkmal (ausgeschrieben) |
| GETDATA | ICD_SIMILAR | string | Gibt an, ob die InfoScore Consumer Data Negativdaten ein ähnliches Unternehmen betreffen! "0" = Nein, "1" = Ja |
| GETDATA | ICD_H_ANZ | int | Anzahl von harten Negativmerkmalen |
| GETDATA | ICD_H_IND | string | Kennzeichen des höchsten [harten Negativmerkmals][###TODO###] |
| GETDATA | ICD_H_DAT | string | Datum des höchsten harten Negativmerkmals |
| GETDATA | ICD_M_ANZ | int | Anzahl von mittleren Negativmerkmalen |
| GETDATA | ICD_M_IND | string | Kennzeichen des höchsten [mittleren Negativmerkmals][###TODO###] |
| GETDATA | ICD_M_DAT | string | Datum des höchsten mittleres Negativmerkmals |
| GETDATA | ICD_W_ANZ | int | Anzahl von weichen Negativmerkmalen |
| GETDATA | ICD_W_IND | string | Kennzeichen des höchsten [weichen Negativmerkmals][###TODO###] |
| GETDATA | ICD_W_DAT | string | Datum des höchsten weichen Negativmerkmals |
| GETDATA | ICD_S_ANZ | int | Anzahl von sonstigen Negativmerkmalen |
| GETDATA | ICD_S_IND | string | Kennzeichen des höchsten [sonstigen Negativmerkmals][###TODO###] |
| GETDATA | ICD_S_DAT | string | Datum des höchsten sonstigen Negativmerkmals |
| GETDATA | TERROR_IND | string | Gibt an, ob ein Sanktionslisten-Treffer vorliegt (Y/N) |
| GETDATA | TERROR_TEXT | string | Liefert einen vorformatierten Text mit Sanktionslisten-Treffer. |
4. Beispiel-Antwort des XML-Servers
Anfolgendes Beispiel erhalten Sie, wenn Sie bei der Anfage an den XML-Server das Parameter: TEST = 1 setzen. Die Nachfolgende Ausgabe wurde mit dem Modul: Dumper erzeugt und zeigt die Struktur der Antwort auf.
{
'ADR_LINE' => 'Darmstädter Landstr. 802',
'AKTENZEICHEN' => '',
'AVG_HIGH_CR' => '',
'BANK_ACCOUNT' => '',
'BR_IND' => 'N',
'BUS_REGN_NBR' => '60313B90002',
'CAPL_AMT' => 2500000,
'CEO_NME' => 'Bjoern Than',
'CLM_IND' => 'N',
'CR_LMT' => '958672.5',
'CR_LMT_CRCY_CD' => 'EUR',
'CTRY_CD' => 'DE',
'CUSTOM_SCORE' => 136,
'DEBUG_CUSTOM_SCORE' => [
{
'klasse' => 9,
'step' => 'D&B Score'
},
{
'klasse' => '',
'step' => 'D&B Rating'
},
{
'klasse' => 9,
'step' => 'Das Eigenkapital des Unternehmens'
},
{
'klasse' => 9,
'step' => 'Die Anzahl der Mitarbeiter'
},
{
'klasse' => '',
'step' => 'Das Unternehmen hat seine Geschäftstätigkeit eingestellt'
},
{
'klasse' => '',
'step' => 'Es liegen bei D&B Negativdaten zum Unternehmen vor'
},
{
'klasse' => 9,
'step' => 'InFoScore hat weiche offen Negativdaten nicht älter als 0-1 Jahre'
},
{
'klasse' => 9,
'step' => 'InFoScore hat noch mittlere offene Negativmerkmale'
},
{
'klasse' => 9,
'step' => 'InFoScore hat mittlere erledigte Negativmerkmale'
},
{
'klasse' => 9,
'step' => 'InFoScore hat harte Negativmerkmale'
}
],
'DNB_EVAL' => 7,
'DNB_RATG' => '2A',
'DNB_RATG_TEXT' => 'Das Eigenkapital dieses Unternehmens liegt in einem Bereich von 2.000.000 bis 9.999.999 Euro.',
'DOM_ULT_CTRY_CD' => 'DE',
'DOM_ULT_PNT_DUNS' => '317273720',
'DOM_ULT_PNT_NME' => 'Unterhauser Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung',
'DSTR_IND' => 'N',
'DUNS_NBR' => '317273787',
'EMAIL' => '',
'ENQ_DUNS' => '317273787',
'EXEC_NME' => '',
'FAIL_SCR' => '1445',
'FAX_NBR' => '069/2631587',
'FINL_EMBT_IND' => 'N',
'GBL_ULT_CTRY_CD' => '',
'GBL_ULT_PNT_DUNS' => '',
'GBL_ULT_PNT_NME' => '',
'HIGH_CR' => '',
'HR_NAME' => 'Frankfurt am Main',
'HR_NR' => '90002',
'HR_NRZUS' => '',
'HR_ORT' => 'Frankfurt am Main',
'HR_PLZ' => '60313',
'HR_STRASSE' => 'Gerichtsstr. 2',
'HR_TELEFAX' => '069/13672816',
'HR_TELEFON' => '069/1367-01',
'HR_TYP' => 'B',
'ICD_H_ANZ' => 0,
'ICD_H_DAT' => '',
'ICD_H_IND' => '',
'ICD_M_ANZ' => 0,
'ICD_M_DAT' => '',
'ICD_M_IND' => '',
'ICD_SIMILAR' => 0,
'ICD_S_ANZ' => 0,
'ICD_S_DAT' => '',
'ICD_S_IND' => '',
'ICD_W_ANZ' => 0,
'ICD_W_DAT' => '',
'ICD_W_IND' => '',
'INCN_YR' => 1952,
'IN_FIRMENNAME' => '',
'IN_ORT' => '',
'KUNDEN_AZ' => '',
'LEGAL_ADR_LINE' => '',
'LEGAL_POST_CODE' => '',
'LEGAL_POST_TOWN' => '',
'LGL_FORM' => '115',
'LOCN_STAT' => 'HQ',
'NATL_PCTL' => 91,
'NET_WRTH' => '',
'OPRG_SPEC_EVNT_IND' => 'N',
'OTHR_SPEC_EVNT_IND' => 'N',
'OUT_BUS_IND' => 'N',
'PAYD_3_MO_AGO' => '81',
'PAYD_3_MO_AGO_TEXT' => '- 1 Tag',
'PAYD_NORM' => 80,
'PAYD_NORM_TEXT' => '0 Tage',
'PAYD_SCR' => 0,
'PAYD_SCR_TEXT' => '',
'PHYS_CTRY_TEXT' => 'Deutschland',
'PHYS_LGL_FORM' => 'AG',
'PNT_CTRY_CD' => 'DE',
'PNT_CTRY_TEXT' => 'Deutschland',
'PNT_DUNS' => 317273720,
'PNT_NME' => 'Unterhauser Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung',
'POST_CODE' => '60598',
'POST_TOWN' => 'Frankfurt am Main',
'PRIM_GEO_AREA' => 'Hessen',
'PRIM_NME' => 'Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft',
'PRIM_SIC' => 3542,
'PRIM_SIC_TEXT' => 'Herstellung von Formewerkzeugmaschinen',
'PRIM_SIC_TYPE_CD' => 1972,
'PRIM_WZ2003' => '29.42.0',
'PRIM_WZ2003_TEXT' => 'Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung',
'PRIM_WZ2008' => '',
'REPORT_DATUM' => '',
'REPORT_UHRZEIT' => '',
'RSK_AMPEL' => 'G',
'RSK_BAND' => 8,
'RSK_BAND_TEXT' => 'sehr niedrig',
'RSK_RATG' => 1,
'RSK_RATG_TEXT' => 'In der Risikobewertung wird dieses Unternehmen in die niedrigste Risikoklasse eingestuft.',
'SCDY_SIC' => [],
'SCDY_SIC_TEXT' => '',
'SCDY_SIC_TYPE_CD' => 0,
'SCDY_WZ2003' => '',
'SCDY_WZ2008' => '',
'SCRD_FLNG_IND' => 'N',
'SCR_OVRD_CD' => '',
'SLS' => 40000000,
'STMT_DT' => '20041130',
'STRT_YR' => 1931,
'SUBJ_OF_ENTERPR' => '',
'SUIT_JDGT' => [],
'SUIT_JDGT_IND' => 'N',
'SUIT_JDGT_TEXT' => '',
'TERROR' => '',
'TERROR_IND' => '',
'TERROR_LIST' => '',
'TERROR_ON' => '',
'TERROR_RELEVANZ' => '',
'TERROR_TEXT' => '',
'TLCM_NBR' => '069/123456',
'TOT_EMPL' => 315,
'TOT_PMT' => 0,
'TRDG_STYL' => [
'FMA Frankfurter Maschinenbau',
'Maschinenbau Frankfurter'
],
'URL_HOMEPAGE' => '',
'_IFS_H' => '',
'_IFS_ME' => '',
'_IFS_MO' => '',
'_IFS_WE0' => '',
'_IFS_WE1' => '',
'_IFS_WE2' => '',
'_IFS_WE3' => '',
'_IFS_WO0' => '',
'_IFS_WO1' => '',
'_IFS_WO2' => '',
'_IFS_WO3' => '',
'__ICD_IN__' => undef,
'__ICD_OUT__' => undef
};
-
-
- Investigation.List
- Seite 11 von 13
- Investigation.GetReport
-
-