XML.Data - Web-Dokumentation
Sollten nicht alle Ihre Fragen auf dieser Webseite beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unsere IT-Abteilung unter der kostenlosen Hotline: 0800 / 11 44 111.
Inhaltsverzeichnis
- Allgemeine Funktionsbeschreibung
- Request - Anfrage an den XML-Server
- Response - Antwort vom XML-Server
- Beispiel-Antwort des XML-Servers
1. Allgemeine Funktionsbeschreibung
Nach eindeutiger Identifizierung des Unternehmens und Produktverfügbarkeitsprüfung erfolgt in XML.Data der Abruf der Auskunft bzw. der Datenelemente. Unsere Produkte "Global Business Check" und "Global Business Check plus", sind bereits entwickelte Auskünfte aus den Datenelementen und können direkt von Ihnen genutzt werden.
2. Request - Anfrage an den XML-Server
| struct/array | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| SIGNON | struct | allgemeine Angaben (zur Identifizierung des Anfragenden) | |
| SIGNON | USER_ID | int | User-ID von handelsauskunft.com (z. B. 210234) |
| SIGNON | PASSWORD | string | Passwort zur User-ID (Änderung im Kundenbereich der Webseite möglich) |
| SIGNON | SESSION_ID | string | Kann alternativ zu USER_ID und PASSWORD angegeben werden, wird von [Session.Login][] vergeben |
| SIGNON | CUSTOMER_DUNS | int | D-U-N-S Nr. des Kunden, für den die Auskunft abgerufen wird (siehe Vertrag) |
| REQUEST | struct | Anfrage-spezifische Angaben (die ersten 3 Felder sind allerdings bei allen Anfragen enthalten) | |
| REQUEST | CLIENT_REF | string | Aktenzeichen (beliebiger Inhalt), wird unverändert wieder zurückgegeben |
| REQUEST | VERSION | string | Version der XML-Schnittstelle, muß derzeit "0.1" sein |
| REQUEST | REASON | string | [Anfragegrund][] |
| REQUEST | TEST | boolean | Kostenlose Testdaten werden bei "TEST = 1" zurück geliefert. Bei "TEST = 0" oder wenn "TEST" fehlt, dann werden immer Echt-Daten abgerufen! |
| REQUEST | DUNS_NBR | int | D-U-N-S Nr. |
| REQUEST | CTRY_CD | string | [Länderkode][] (2 Zeichen) |
| REQUEST | PRIM_GEO_AREA | string | [Bundesstaat][] (nur bei USA und Kanada erforderlich) |
| REQUEST | PRIM_NME | string | Firmenname (zur D-U-N-S Nr.) |
| REQUEST | LANGUAGE | string | [Sprache][] (immer "EN", da Datenelemente) |
| REQUEST | TYPE | string | Produkttyp ("BUSINESSCHECK" oder "BUSINESSCHECK+") |
3. Response - Antwort vom XML-Server
| struct/array | Feldname | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| RESPONSE | struct | allgemeine Angaben (Aktenzeichen und Preis) | |
| RESPONSE | CLIENT_REF | string | Wiederholung des Aktenzeichen |
| RESPONSE | SERVER_REF | string | Aktenzeichen auf Serverseite (bitte bei Rückfragen angeben) |
| RESPONSE | PRICE_UNITS | double | Preis der Auskunft in Einheiten |
| RESPONSE | PRICE_EURO | double | Preis der Auskunft in Euro (Netto-Betrag) |
| DATA | struct | ||
| DATA | TYPE | string | Produkttyp (BUSINESSCHECK oder BUSINESSCHECK+) |
| DATA | ENQ_DUNS | int | D-U-N-S Nr. die angefragt wurde, handelt es sich hierbei um die D-U-N-S Nr. einer Niederlassung, werden die Daten vom Unternehmen des Hauptsitzes übermittelt. Damit kann die DUNS_NBR verschieden von der ENQ_DUNS sein. |
| DATA | DUNS_NBR | int | D-U-N-S Nr. des Unternehmen, von dem die Daten übermittelt werden. |
| DATA | PRIM_NME | string | Firmenname des Unternehmen |
| DATA | TRDG_STYL | string | weitere Bezeichung des Unternehmen unter dem es noch bekannt ist |
| DATA | CEO_NME | string | Name des Geschäftsführers (nur bei BUSINESSCHECK+) |
| DATA | EXEC_NME | array | weitere Geschäftsführer oder Gesellschafter (nur bei BUSINESSCHECK+) |
| DATA | ADR_LINE | string | Straßenname einschl. Hausnummer. In Deutschland wird die Adresse über einen Adress-Check geprüft und korrigiert. |
| DATA | CTRY_CD | string | [Länderkode][] |
| DATA | POST_CODE | string | Postleitzahl |
| DATA | POST_TOWN | string | Ort mit Ortszusatz |
| DATA | PRIM_GEO_AREA | string | Bundesland |
| DATA | SCDY_GEO_AREA | string | Region (o.ä), wo das Unternehmen seinen Sitz hat. |
| DATA | INTL_DLNG_CD | int | Landesvorwahl vor der Telefonnummer (Bsp. 49 für Deutschland) |
| DATA | TLCM_NBR | string | Telefonnummer mit Vorwahl (Bsp. 069/123456) |
| DATA | FAX_NBR | string | Telefaxnummer mit Vorwahl (Bsp. 069/2631587) |
| DATA | LOCN_STAT | string | Kürzel zur Kennzeichnung, ob es sich um eine Zentrale, eine Niederlassung oder um einen einzigen Unternehmenssitz handelt. |
| DATA | BR_IND | string | [Zweigstelle][] |
| DATA | OUT_BUS_IND | string | "Y" = Ja oder "N" = Nein, ob Unternehmen nicht mehr aktiv ist. Bei "N" ist Unternehmen nocht aktiv. |
| DATA | LGL_FORM | int | 3 stelliger nummerischer D&B-Code die Rechtsform eines Unternehmens |
| DATA | PHYS_LGL_FORM | string | Abgekürte Rechtsform, wie GmbH, AG, GbR usw. |
| DATA | BUS_REGN_NBR | string | Eindeutige Registernummer. In Deutschland setzt sich diese zusammen aus PLZ des Handelsregister, Register-Typ und Register-Nummer mit eventuellen Zusatz. |
| DATA | HR_NAME | string | Name des deutschen Handelsregisters, wie Frankfurt/Main |
| DATA | HR_TYP | string | Deutscher Handelsregister-Typ für A, B, VR, PR, G usw. |
| DATA | HR_NR | int | Deutsche Handelsregister-Nummer |
| DATA | HR_NRZUS | string | Zusatz zur Register-Nummer. Kommt in Deutschland nur zustande, weil Handelsregister zusammengelegt wurden sind. Dabei kam es zu Überschneidungen in den Registernummern. Mit einem Buchstabenzusatz nach der Register-Nr. erfolgt eine Unterscheidung. |
| DATA | PNT_DUNS | int | D-U-N-S Nr. des direkten Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | PNT_NME | string | Name des direkten Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | PNT_CTRY_CD | string | [Länderkode][] des direkten Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | DOM_ULT_PNT_DUNS | int | D-U-N-S Nr. des höchsten Mutterunternehmens im Land, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | DOM_ULT_PNT_NME | string | Name des höchsten Mutterunternehmens im Land, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | DOM_ULT_CTRY_CD | string | [Länderkode][] des höchsten Mutterunternehmens im Land, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | GBL_ULT_PNT_DUNS | int | D-U-N-S Nr. des weltweit endgültigen Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | GBL_ULT_PNT_NME | string | Name des weltweit endgültigen Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | GBL_ULT_CTRY_CD | string | [Länderkode][] des weltweit endgültigen Mutterunternehmens, mit einer Beteiligung von mehr als 50%. |
| DATA | STRT_YR | int | Gründungsjahr des Unternehmens |
| DATA | INCN_YR | int | Jahr, indem das Unternehmen seine Rechtsform geändert hat. |
| DATA | CR_LMT_CRCY_CD | string | Währungs-Code, gilt für alle Zahlenangaben, die einen Währungscode benötigen (Bsp. EUR) |
| DATA | CAPL_AMT | int | Grund-/Gründungskapital des Unternehmens |
| DATA | SLS | int | Letzter bekannter Jahresumsatz des Unternehmens, kann auch geschätzt sein. |
| DATA | NET_WRTH | int | Eigenkapital (kann auch negativ sein). |
| DATA | TOT_EMPL | int | Mitarbeiter gesamt, einschl. aller Niederlassungen |
| DATA | TOT_EMPL_ESTD_IND | string | Kennzeichen, ob Mitarbeiterzahlen geschätzt sind. |
| DATA | TOT_EMPL_TEXT | string | Falls TOT_EMPL nicht gefüllt ist, kann in diesem Element ein Text zu den Mitarbeiterzahlen vorkommen (sehr selten). |
| DATA | DNB_RATG | string | [D&B Kapital-Rating][###TODO###] |
| DATA | RSK_RATG | string | [D&B Risiko-Rating][###TODO###] |
| DATA | CR_LMT | double | Kreditlimit, dass D&B vergeben hat. Dieser Wert wurde um 50% gekürzt. |
| DATA | NATL_PCTL | int | Der jeweilige D&B Score |
| DATA | TOT_PMT | int | Anzahl der gespeicherten Zahlungserfahrungen. |
| DATA | PAYD_SCR | int | [D&B Zahlungsindex][###TODO###], aktuell. |
| DATA | PAYD_3_MO_AGO | int | [D&B Zahlungsindex][###TODO###] vor 3 Monaten. |
| DATA | PAYD_NORM | int | [D&B Zahlungsindex][###TODO###], Industriedurchschnitt. |
| DATA | RSK_AMPEL | string | Risiko-Farbe analog einer Ampel, "R" für Rot, "Y" für Gelb, "G" für Grün |
| DATA | RSK_BAND | int | [Risiko-Band][###TODO###] |
| DATA | PRIM_SIC_TYPE_CD | int | SIC-TYP, wie 1972 oder 1987 |
| DATA | PRIM_SIC | int | Jeweilige Primär-SIC-Code in Abhängigkeit von dem PRIM_SIC_TYPE_CD [1972][###TODO###] oder [1987][###TODO###] |
| DATA | SCDY_SIC | array | weitere SIC-Codes - siehe oben (nur bei BUSINESSCHECK+) |
| DATA | CLM_IND | string | Gibt an, ob offene Inkassoforderungen (wenn diese D&B bekannt sind), Gerichtliche Forderungen, Wechselproteste oder ähnliches vorliegen. |
| DATA | SCRD_FLNG_IND | string | Gibt an, ob gesicherte Angaben, wie z.B. UCC, gesicherte Hypotheken, Verpfändungen oder ähnliches vorliegen. |
| DATA | FINL_EMBT_IND | string | Gibt an, ob das Unternehmen in Insolvenz ist, Verwalter zur Liquidierung bestellt ist oder ähnliches. |
| DATA | CUSTOM_SCORE | string | kundenspezifischer Score, wie Schulnoten von 100 (1,0) bis 600 (6,0) |
| DATA | WZ_2003 | array | WZ2003-Branchencodes |
| DATA | REPORT_DATUM | string | Datum, wann die Daten abgerufen wurden sind. |
| DATA | REPORT_UHRZEIT | string | Uhrzeit, wann die Daten abgerufen wurden sind. |
| DATA | _icd | ||
| DATA | SUIT_JDGT_IND | string | Gibt an, ob offene Verfahren, Urteile, Petitionen oder Zahlungsbemerkungen vorliegen. |
| DATA | SUIT_JDGT_TEXT | string | Liefert einen vorformatierten Text mit Negativdaten (ausgeschrieben). |
| DATA | SUIT_JDGT | array | alle harten, mittleren, weichen und sonstigen Negativmerkmale |
| SUIT_JDGT | AMOUNT | double | Forderungshöhe in EUR (wenn bekannt) |
| SUIT_JDGT | CLOSED | string | Datum der Erledigung (falls vorhanden), Format jjjjmmtt |
| SUIT_JDGT | CODE | string | Kürzel des Negativmerkmals |
| SUIT_JDGT | COURT_NME | string | Name des Amtsgerichts |
| SUIT_JDGT | COURT_POST_CODE | string | Postleitzahl des Amtsgerichts |
| SUIT_JDGT | DATE | string | Datum des Ereignisses (falls vorhanden), Format jjjjmmtt |
| SUIT_JDGT | REF | string | Aktenzeichen (falls vorhanden) |
| SUIT_JDGT | TEXT | string | Negativmerkmal (ausgeschrieben) |
| DATA | ICD_SIMILAR | string | Gibt an, ob die InfoScore Consumer Data Negativdaten ein ähnliches Unternehmen betreffen! "0" = Nein, "1" = Ja |
| DATA | ICD_H_ANZ | int | Anzahl von harten Negativmerkmalen |
| DATA | ICD_H_IND | string | Kennzeichen des höchsten [harten Negativmerkmals][###TODO###] |
| DATA | ICD_H_DAT | string | Datum des höchsten harten Negativmerkmals |
| DATA | ICD_M_ANZ | int | Anzahl von mittleren Negativmerkmalen |
| DATA | ICD_M_IND | string | Kennzeichen des höchsten [mittleren Negativmerkmals][###TODO###] |
| DATA | ICD_M_DAT | string | Datum des höchsten mittleres Negativmerkmals |
| DATA | ICD_W_ANZ | int | Anzahl von weichen Negativmerkmalen |
| DATA | ICD_W_IND | string | Kennzeichen des höchsten [weichen Negativmerkmals][###TODO###] |
| DATA | ICD_W_DAT | string | Datum des höchsten weichen Negativmerkmals |
| DATA | ICD_S_ANZ | int | Anzahl von sonstigen Negativmerkmalen |
| DATA | ICD_S_IND | string | Kennzeichen des höchsten [sonstigen Negativmerkmals][###TODO###] |
| DATA | ICD_S_DAT | string | Datum des höchsten sonstigen Negativmerkmals |
| DATA | TERROR_IND | string | Gibt an, ob ein Sanktionslisten-Treffer vorliegt (Y/N) |
| DATA | TERROR_TEXT | string | Liefert einen vorformatierten Text mit Sanktionslisten-Treffer. |
4. Beispiel-Antwort des XML-Servers
Anfolgendes Beispiel erhalten Sie, wenn Sie bei der Anfage an den XML-Server das Parameter: TEST = 1 setzen. Die Nachfolgende Ausgabe wurde mit dem Modul: Dumper erzeugt und zeigt die Struktur der Antwort auf.
{
'ADR_LINE' => 'Darmstädter Landstr. 802',
'BR_IND' => 'N',
'BUS_REGN_NBR' => '60313B90003',
'CAPL_AMT' => '2500000',
'CEO_NME' => 'Prof. Dr. Dr. Karl Werner Gerardy-Köhler',
'CLM_IND' => 'N',
'CR_LMT' => '1125000',
'CR_LMT_CRCY_CD' => 'EUR',
'CTRY_CD' => 'DE',
'CUSTOM_SCORE' => '112',
'DNB_RATG' => '2A',
'DOM_ULT_CTRY_CD' => 'DE',
'DOM_ULT_PNT_DUNS' => '330109620',
'DOM_ULT_PNT_NME' => 'Schloss GmbH',
'DUNS_NBR' => '317273787',
'ENQ_DUNS' => '317273787',
'EXEC_NME' => [
'Frank Meier',
'Jana Schulze',
'Katja Müller'
],
'FAX_NBR' => '069/1234567',
'FINL_EMBT_IND' => 'N',
'GBL_ULT_CTRY_CD' => 'US',
'GBL_ULT_PNT_DUNS' => '424312635',
'GBL_ULT_PNT_NME' => 'Paul Sample (non limited)',
'HR_NAME' => 'Frankfurt/Main',
'HR_NR' => '123456',
'HR_NRZUS' => 'TE',
'HR_TYP' => 'B',
'ICD_H_ANZ' => 1,
'ICD_H_DAT' => 20060713,
'ICD_H_IND' => 'EV',
'ICD_M_ANZ' => 1,
'ICD_M_DAT' => 20060406,
'ICD_M_IND' => 'VB',
'ICD_SIMILAR' => '',
'ICD_S_ANZ' => '0',
'ICD_S_DAT' => '',
'ICD_S_IND' => '',
'ICD_W_ANZ' => '0',
'ICD_W_DAT' => '',
'ICD_W_IND' => '',
'INCN_YR' => '1952',
'INTL_DLNG_CD' => '0',
'LGL_FORM' => '3087',
'LOCN_STAT' => 'HQ',
'NATL_PCTL' => '97',
'NET_WRTH' => '4840000',
'OUT_BUS_IND' => 'N',
'PAYD_3_MO_AGO' => '82',
'PAYD_NORM' => '80',
'PAYD_SCR' => '81',
'PHYS_LGL_FORM' => 'AG',
'PNT_CTRY_CD' => 'DE',
'PNT_DUNS' => '317273720',
'PNT_NME' => 'Unterhauser Beteiligungsgesellschaft GmbH',
'POST_CODE' => '60598',
'POST_TOWN' => 'Frankfurt am Main',
'PRIM_GEO_AREA' => 'Hessen',
'PRIM_NME' => 'Frankfurter Maschinenbau Aktiengesellschaft',
'PRIM_SIC' => '3542',
'PRIM_SIC_TYPE_CD' => '1987',
'REPORT_DATUM' => '2007-09-10',
'REPORT_UHRZEIT' => '17:23:59',
'RSK_AMPEL' => 'G',
'RSK_BAND' => '8',
'RSK_RATG' => '1',
'SCDY_GEO_AREA' => '',
'SCDY_SIC' => [
'3541'
],
'SCRD_FLNG_IND' => 'N',
'SLS' => '35000000',
'STRT_YR' => '1931',
'SUIT_JDGT' => [
{
'AMOUNT' => '56.67',
'CLOSED' => 20070628,
'CODE' => 'UF',
'DATE' => 20061027,
'REF' => 'S12345678912',
'TEXT' => 'uneinbringliche, titulierte Forderung'
},
{
'CODE' => 'EV',
'COURT_NME' => 'MUSTERHAUSEN',
'COURT_POST_CODE' => '99999',
'DATE' => 20060713,
'REF' => '404M1234567',
'TEXT' => 'Eidesstattliche Versicherung'
},
{
'CODE' => 'HB',
'COURT_NME' => 'MUSTERHAUSEN',
'COURT_POST_CODE' => '99999',
'DATE' => 20060713,
'REF' => '403M345678',
'TEXT' => 'Haftbefehl zur Erzwingung der Eidesstattlichen Versicherung'
},
{
'AMOUNT' => '3289.10',
'CODE' => 'VB',
'DATE' => 20060406,
'REF' => 'S2345678345',
'TEXT' => 'Vollstreckungsbescheid bzw. Vollstreckungsbescheids-Antrag'
}
],
'SUIT_JDGT_IND' => 'Y',
'SUIT_JDGT_TEXT' => ' -------------------------------------------------------------------------
DATUM BEZEICHNUNG DES NEGATIVMERKMALS AKTENZEICHEN
-------------------------------------------------------------------------
22.06.2005 Inkasso-Mahnverfahren eingeleitet 123XYZ
-> erledigt am 14.02.2006!
-------------------------------------------------------------------------
',
'TERROR_IND' => 'J',
'TERROR_TEXT' => ' Bitte prüfen Sie anhand Ihnen vorliegender weiterer Informationen, ob
die Firma oder die Personen identisch mit der auf den Sanktionslisten
angegebenen Firma ist. Bitte beachten Sie ggf. unbedingt Ihre
Meldepflicht!
Zum Firmen- oder Handelsname wurden folgende Einträge gefunden:
FRANKFURTER MASCHINENBAU AG
DARNSTAEDTER LANDSTR. 802 - 60598 FRANKFURT - Deutschland
Liste:
BANZ mit US Daten
Listentyp:
Denied Persons List
Hinweis:
Standard_Order: \'Y\'; Bureau Of Industry And Security (U.S. Department
Of Commerce)
Matching:
100 % Übereinstimmung
Eintragung:
28.02.2004
FRANKFURTER MASCHINENBAU AG
DARNSTAEDTER LANDSTR. 802 - 60598 FRANKFURT - Deutschland
Liste:
DPL
Listentyp:
Denied Persons List
Hinweis:
Bureau Of Industry And Security (U.S. Department Of Commerce)
Matching:
100 % Übereinstimmung
Eintragung:
25.01.1993',
'TLCM_NBR' => '069/123456123',
'TOT_EMPL' => '220',
'TOT_EMPL_ESTD_IND' => '',
'TOT_EMPL_TEXT' => '',
'TOT_PMT' => '37',
'TRDG_STYL' => 'Testfirma AG',
'WZ_2003' => [
'29.42.0'
]
};
-
-
- XML.ProductList
- Seite 5 von 15
- XML.DataImage
-
-